意大利葡萄酒官方中文平台
L'unico portale cinese specializzato sul vino Italiano
您的当前位置:首页 > 标签:数据 总共有 69 条记录
  • 2022-08-19 16:53:22·数据 | 九成意大利人在餐厅消费葡萄酒 意大利葡萄酒消费调查报告发布
  • 2022-07-09 17:48:44·数据 | 人均消费超85欧更多女性参与 Divinea网发布2022意大利酒庄旅游报告
  • 2022-07-01 17:51:46·投资丨收藏级葡萄酒投资5年回报超50% Liv-ex最新报告显示精品葡萄酒投资回报远超证券和黄金
  • 2022-05-20 15:44:26·数据 | 起泡酒受欢迎埃特纳火山酒销量暴增82% 意知名连锁店Signorvino2021意本土葡萄酒消费报告发布
  • 2022-05-06 16:37:11·投资 | Liv-ex100交易指数3月上涨0.7% 精品酒投资多元化趋势增强
  • 2022-04-29 09:15:25·产区 | Nero d’Avola黑达沃拉凭高性价比赢得市场 2020年份上市近5千万瓶创新高
  • 2022-04-23 13:18:01·产区动态 | 对标香槟划分单一园 高品质起泡酒产区Franciacorta馥奇达举办首次基酒品鉴会
  • 2022-04-20 16:29:49·产业数据 | 疫情下的逆势增长 11家在2021年表现出色意酒生产商业绩分析
  • 2022-04-14 09:47:21·产区快报 | 2018年份Barolo巴罗洛优雅且果香充沛 一个呈现勃艮第风格的年份
  • 2022-04-08 17:39:26·数据 | 意大利2021年度葡萄酒出口数据发布 各大区出口额对比与分析
  • 2022-03-25 18:03:16·观察 | 3.5亿欧元市场归零 俄乌战争对意酒的伤害不仅是销售
  • 2022-03-21 14:29:09·官方数据丨71亿欧元 意2021年度葡萄酒出口额增12.4%创新高
  • 2022-03-19 15:46:01·投资 | 葡萄酒收藏回报超过汽车珠宝艺术品 十年收益达137%!
  • 2022-03-17 16:07:34·动态 | 法国成意大利普罗塞克起泡酒第四大市场 进口量年增25.9%
  • 2022-03-16 15:01:36·官方数据 | 阿玛罗奈Amarone越来越火 但中国市场只占产区出口额2%
  • 2022-03-09 16:42:39·产区 | 意精品灰皮诺干白在美英德市场倍受欢迎 Delle Venezie DOC干白2021年涨价30% 出口量仍增长3%
  • 2022-02-23 17:21:12·数据 | Brunello布鲁奈罗2021年度上市1140万瓶 均价涨28%库存降38%趋势乐观
  • 2022-02-16 16:59:53·主编观点 | 2021进口数据伪增长下的挑战与机会 2022业外与线下线上多重挑战酒商如何应对?
  • 2021-12-14 09:34:02·数据 | Brunello布鲁奈罗新酒预品会30年 酒价涨4倍地价涨20倍畅销超90国
  • 1970-01-01 08:00:00·